<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>telepresencia &#8211; Hipercom: Desarrollo y Despliegue de Soluciones de Colaboración. Conectamos personas.</title>
	<atom:link href="https://www.hipercom.es/category/telepresencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hipercom.es</link>
	<description>Servicios en la nube de colaboración para organizaciones</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2021 07:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.hipercom.es/wp-content/uploads/2021/02/hipercom-logo.png</url>
	<title>telepresencia &#8211; Hipercom: Desarrollo y Despliegue de Soluciones de Colaboración. Conectamos personas.</title>
	<link>https://www.hipercom.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Webinar ACT</title>
		<link>https://www.hipercom.es/03/05/2021/webinar-act/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 07:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[act]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[administración electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[app móvil de videoconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[atención ciudadana mediante videoconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[modernización de la administración]]></category>
		<category><![CDATA[modernización de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia empresarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hipercom.es/?p=1302</guid>

					<description><![CDATA[Regístrese ya. Nuevo webinar Hipercom, con la colaboración de Cisco Radius, Cisco Partner Su organización se propone ejecutar proyectos de transición digital y tiene una demanda alta de atención de usuarios, para tramitar solicitudes, quejas&#8230; En determinados ámbitos, una franja de población se resiste o no puede emplear medios telemáticos, existiendo una brecha digital que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Y si Filípides hubiera tenido un sistema de videoconferencia?</title>
		<link>https://www.hipercom.es/26/05/2016/y-si-filipides-hubiera-tenido-un-sistema-de-videoconferencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2016 10:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[TPaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=910</guid>

					<description><![CDATA[¿METIC2016, Filípides&#8230;? Los próximos 1 y 2 de junio se celebra en Barcelona el evento METIC2016, organizado por Tech Data, el gran evento del canal TI donde se dan cita fabricantes, partners, empresas y profesionales del sector, para analizar el presente y el futuro del mercado de la tecnología. Una cita que ya se ha [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agenda de eventos TPaaS con participación de Hipercom</title>
		<link>https://www.hipercom.es/02/05/2016/agenda-de-eventos-tpaas-con-participacion-de-hipercom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 16:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[TPaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=899</guid>

					<description><![CDATA[Con la participación activa de Hipercom (cloud and managed services provider de Cisco) mayo y junio llegan cargados de eventos a tener en cuenta dentro del sector tecnológico. &#160; 1. Cisco Collaboration Open Day Hipercom estará presente en los eventos Cisco Collaboration Open Day, unas jornadas orientadas a conocer los últimos desarrollos integrados en el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Equipos de vídeo con licenciamiento cloud</title>
		<link>https://www.hipercom.es/19/02/2016/equipos-de-video-con-licenciamiento-cloud-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 09:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bundles]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[TPaaS]]></category>
		<category><![CDATA[bundles cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[endpoints de video]]></category>
		<category><![CDATA[multiconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>
		<category><![CDATA[puertos mcu]]></category>
		<category><![CDATA[telepresence as a service]]></category>
		<category><![CDATA[tpaas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=889</guid>

					<description><![CDATA[Kits de videoconferencia Cisco Cisco y TechData presentan la oferta paquetizada de terminales de vídeo más licenciamiento de Hipercom, que dota de servicio de infraestructura cloud a los equipos de vídeo. Los servicios de infraestructura cloud que incorporan los kits (bundles) son el registro de los dispositivos, puertos de multiconferencia para salas virtuales y grabación [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevas funcionalidades e importantes mejoras: &#8220;Hipercom 2.0&#8221;</title>
		<link>https://www.hipercom.es/08/09/2015/nuevas-funcionalidades-e-importantes-mejoras-hipercom-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 12:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[TPaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=806</guid>

					<description><![CDATA[Hipercom 2.0 Nuevas funcionalidades e importantes mejoras Nos complace informar sobre las nuevas funcionalidades y mejoras en las aplicaciones y sistemas de Hipercom, tras realizar labores de upgrading. Explicamos las más destacadas a continuación. Representan un mayor valor añadido a la solución TPaaS. 1. Nuevo diseño Hemos rediseñado el mensaje de invitación para asistir a una [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TPaaS: Precios más competitivos, mayor competitividad para los Partners</title>
		<link>https://www.hipercom.es/04/06/2015/tpaas-precios-mas-competitivos-mayor-competitividad-para-los-partners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 08:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[TPaaS]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia cisco]]></category>
		<category><![CDATA[tpaas]]></category>
		<category><![CDATA[vaas]]></category>
		<category><![CDATA[video cisco]]></category>
		<category><![CDATA[video cloud]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=791</guid>

					<description><![CDATA[Hipercom reduce las tarifas del servicio de telepresencia cloud (TPaaS) y simplifica el catálogo, para que los partners aumenten su competitividad Hipercom, proveedor de servicios cloud certificados Cisco (Cisco Cloud Powered CMSP Advanced) en marca blanca ha revisado recientemente las tarifas, ajustándolas a unos niveles óptimos, para que los partners integradores obtengan una mayor ventaja [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hipercom, en Cisco Connect</title>
		<link>https://www.hipercom.es/11/05/2015/hipercom-en-cisco-connect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 07:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[TPaaS]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cisco connect]]></category>
		<category><![CDATA[ciscoconnect]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[connect]]></category>
		<category><![CDATA[tpaas]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=783</guid>

					<description><![CDATA[El gran evento IT en España El pasado 7 de mayo se celebró en Madrid la séptima edición de Cisco Connect, el evento promovido por Cisco, que congrega en torno a 2.000 profesionales de la industria IT. Un espacio para conocer las últimas novedades del sector, donde relizar networking y encontrar nuevas oportunidades de negocio. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vídeo presentación TPaaS</title>
		<link>https://www.hipercom.es/25/03/2015/video-presentacion-tpaas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 18:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[TPaaS]]></category>
		<category><![CDATA[cisco telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[hipercom]]></category>
		<category><![CDATA[hosted collaboration solutions]]></category>
		<category><![CDATA[telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia cloud cisco]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia en la nube]]></category>
		<category><![CDATA[tpaas]]></category>
		<category><![CDATA[tpaas cisco]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo en remoto]]></category>
		<category><![CDATA[video cloud]]></category>
		<category><![CDATA[video cloud cisco]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia cloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=743</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué quieren los Partners Cisco? Vender más ¿Y las empresas? Ahorrar en costes de inversión [dt_gap height=&#8221;10&#8243; /] [vc_row][vc_column width=&#8221;2/3&#8243;][vc_column_text]Nos complace presentar el vídeo corporativo de TPaaS Hipercom, con la participación de Xavier Massa, director de la Organización de Partners en España de Cisco Systems. En él, exponemos las ventajas para los partners integradores Cisco [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vídeo Cloud Cisco para Partners</title>
		<link>https://www.hipercom.es/09/03/2015/video-cloud-cisco-partners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 12:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[TPaaS]]></category>
		<category><![CDATA[cisco telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[hipercom]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia cisco cloud.]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia cloud]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia cloud cisco]]></category>
		<category><![CDATA[tpaas]]></category>
		<category><![CDATA[tpaas cisco]]></category>
		<category><![CDATA[tpaas hipercom]]></category>
		<category><![CDATA[video cloud]]></category>
		<category><![CDATA[video cloud cisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=689</guid>

					<description><![CDATA[Vídeo Cloud Cisco en marca blanca Hipercom, aliado estratégico de los Partners Hipercom no vende directamente, ni instala, ni interfiere en la estructura del canal de comercialización Cisco; muy al contrario, actúa como aliado estratégico para ofrecer soluciones reales de colaboración a los end-users, aportando un Valor Añadido único a los Partners, generando negocio y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TPaaS de Hipercom: 4 pinceladas</title>
		<link>https://www.hipercom.es/12/02/2015/tpaas-cisco-cloud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 18:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[TPaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=630</guid>

					<description><![CDATA[Hemos realizado un extracto sobre TPaaS (TelePresence as a service) de Hipercom, partiendo de las preguntas más frecuentes que nos formulan los partners, cuando damos a conocer TPaaS para que lo incorporen en su offering. ¿Quién conforma Hipercom. Por qué surge TPaaS? Hipercom lo formamos un equipo de profesionales de la industria IT con amplia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
