<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipercom: Desarrollo y Despliegue de Soluciones de Colaboración. Conectamos personas.</title>
	<atom:link href="https://www.hipercom.es/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hipercom.es</link>
	<description>Servicios en la nube de colaboración para organizaciones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2021 08:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.hipercom.es/wp-content/uploads/2021/02/hipercom-logo.png</url>
	<title>Hipercom: Desarrollo y Despliegue de Soluciones de Colaboración. Conectamos personas.</title>
	<link>https://www.hipercom.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hipercom y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para administraciones públicas</title>
		<link>https://www.hipercom.es/01/06/2021/hipercom-y-el-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia-para-administraciones-publicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 10:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[modernización administración]]></category>
		<category><![CDATA[atención ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización administraciones]]></category>
		<category><![CDATA[fondos europeos]]></category>
		<category><![CDATA[modernización de la administración]]></category>
		<category><![CDATA[plan de recuperacion]]></category>
		<category><![CDATA[plan de transformación]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hipercom.es/?p=1475</guid>

					<description><![CDATA[Hipercom y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para administraciones públicas Los organismos públicos y entidades locales tienen que afrontar el reto de la modernización y digitalización Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía se pretende guiar la ejecución de 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023 y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar ACT</title>
		<link>https://www.hipercom.es/03/05/2021/webinar-act/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 07:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[act]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[administración electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[app móvil de videoconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[atención ciudadana mediante videoconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[modernización de la administración]]></category>
		<category><![CDATA[modernización de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia empresarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hipercom.es/?p=1302</guid>

					<description><![CDATA[Regístrese ya. Nuevo webinar Hipercom, con la colaboración de Cisco Radius, Cisco Partner Su organización se propone ejecutar proyectos de transición digital y tiene una demanda alta de atención de usuarios, para tramitar solicitudes, quejas&#8230; En determinados ámbitos, una franja de población se resiste o no puede emplear medios telemáticos, existiendo una brecha digital que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Y si Filípides hubiera tenido un sistema de videoconferencia?</title>
		<link>https://www.hipercom.es/26/05/2016/y-si-filipides-hubiera-tenido-un-sistema-de-videoconferencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2016 10:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[TPaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=910</guid>

					<description><![CDATA[¿METIC2016, Filípides&#8230;? Los próximos 1 y 2 de junio se celebra en Barcelona el evento METIC2016, organizado por Tech Data, el gran evento del canal TI donde se dan cita fabricantes, partners, empresas y profesionales del sector, para analizar el presente y el futuro del mercado de la tecnología. Una cita que ya se ha [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agenda de eventos TPaaS con participación de Hipercom</title>
		<link>https://www.hipercom.es/02/05/2016/agenda-de-eventos-tpaas-con-participacion-de-hipercom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 16:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[TPaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=899</guid>

					<description><![CDATA[Con la participación activa de Hipercom (cloud and managed services provider de Cisco) mayo y junio llegan cargados de eventos a tener en cuenta dentro del sector tecnológico. &#160; 1. Cisco Collaboration Open Day Hipercom estará presente en los eventos Cisco Collaboration Open Day, unas jornadas orientadas a conocer los últimos desarrollos integrados en el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Equipos de vídeo con licenciamiento cloud</title>
		<link>https://www.hipercom.es/19/02/2016/equipos-de-video-con-licenciamiento-cloud-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 09:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bundles]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[TPaaS]]></category>
		<category><![CDATA[bundles cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[endpoints de video]]></category>
		<category><![CDATA[multiconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>
		<category><![CDATA[puertos mcu]]></category>
		<category><![CDATA[telepresence as a service]]></category>
		<category><![CDATA[tpaas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=889</guid>

					<description><![CDATA[Kits de videoconferencia Cisco Cisco y TechData presentan la oferta paquetizada de terminales de vídeo más licenciamiento de Hipercom, que dota de servicio de infraestructura cloud a los equipos de vídeo. Los servicios de infraestructura cloud que incorporan los kits (bundles) son el registro de los dispositivos, puertos de multiconferencia para salas virtuales y grabación [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevas mejoras: 2º upgrade de TPaaS de Hipercom</title>
		<link>https://www.hipercom.es/16/12/2015/nuevas-mejoras-2o-upgrade-de-tpaas-de-hipercom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 09:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=854</guid>

					<description><![CDATA[Más personalización para TPaaS Nueva pantalla de login e interesantes mejoras tras el upgrade En Hipercom nos ocupamos de aportar soluciones de colaboración de alto valor y de mejorar continuamente los productos que desarrollamos. Tras el primer upgrade, en septiembre pasado, hemos realizado una segunda actualización de los sistemas, derivándose un conjunto de ventajas que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TPaaS, en el evento MMe15 de Tech Data (TD Azlan)</title>
		<link>https://www.hipercom.es/23/11/2015/tpaas-en-el-evento-mme15-de-tech-data-td-azlan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 12:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[TPaaS]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud video]]></category>
		<category><![CDATA[metic]]></category>
		<category><![CDATA[mme]]></category>
		<category><![CDATA[mme2015]]></category>
		<category><![CDATA[td azlan]]></category>
		<category><![CDATA[tech data]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[tpaas]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=828</guid>

					<description><![CDATA[El pasado jueves día 19 se celebró en el estadio Santiago Bernabéu el evento Metic Madrid Especialista 2015 (MMe 2015) organizado por Tech Data. MMe reunió a unas 800 figuras del canal de Tech Data en la capital y a 23 fabricantes en torno a tendencias como movilidad, seguridad y cloud. MMe se consolida, de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevas funcionalidades e importantes mejoras: &#8220;Hipercom 2.0&#8221;</title>
		<link>https://www.hipercom.es/08/09/2015/nuevas-funcionalidades-e-importantes-mejoras-hipercom-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 12:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[TPaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=806</guid>

					<description><![CDATA[Hipercom 2.0 Nuevas funcionalidades e importantes mejoras Nos complace informar sobre las nuevas funcionalidades y mejoras en las aplicaciones y sistemas de Hipercom, tras realizar labores de upgrading. Explicamos las más destacadas a continuación. Representan un mayor valor añadido a la solución TPaaS. 1. Nuevo diseño Hemos rediseñado el mensaje de invitación para asistir a una [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TPaaS: Precios más competitivos, mayor competitividad para los Partners</title>
		<link>https://www.hipercom.es/04/06/2015/tpaas-precios-mas-competitivos-mayor-competitividad-para-los-partners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 08:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[TPaaS]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia cisco]]></category>
		<category><![CDATA[tpaas]]></category>
		<category><![CDATA[vaas]]></category>
		<category><![CDATA[video cisco]]></category>
		<category><![CDATA[video cloud]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=791</guid>

					<description><![CDATA[Hipercom reduce las tarifas del servicio de telepresencia cloud (TPaaS) y simplifica el catálogo, para que los partners aumenten su competitividad Hipercom, proveedor de servicios cloud certificados Cisco (Cisco Cloud Powered CMSP Advanced) en marca blanca ha revisado recientemente las tarifas, ajustándolas a unos niveles óptimos, para que los partners integradores obtengan una mayor ventaja [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hipercom, en Cisco Connect</title>
		<link>https://www.hipercom.es/11/05/2015/hipercom-en-cisco-connect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 07:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[TPaaS]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cisco connect]]></category>
		<category><![CDATA[ciscoconnect]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[connect]]></category>
		<category><![CDATA[tpaas]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=783</guid>

					<description><![CDATA[El gran evento IT en España El pasado 7 de mayo se celebró en Madrid la séptima edición de Cisco Connect, el evento promovido por Cisco, que congrega en torno a 2.000 profesionales de la industria IT. Un espacio para conocer las últimas novedades del sector, donde relizar networking y encontrar nuevas oportunidades de negocio. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
