<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cisco &#8211; Hipercom: Desarrollo y Despliegue de Soluciones de Colaboración. Conectamos personas.</title>
	<atom:link href="https://www.hipercom.es/tag/cisco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hipercom.es</link>
	<description>Servicios en la nube de colaboración para organizaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2016 18:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.hipercom.es/wp-content/uploads/2021/02/hipercom-logo.png</url>
	<title>cisco &#8211; Hipercom: Desarrollo y Despliegue de Soluciones de Colaboración. Conectamos personas.</title>
	<link>https://www.hipercom.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Equipos de vídeo con licenciamiento cloud</title>
		<link>https://www.hipercom.es/19/02/2016/equipos-de-video-con-licenciamiento-cloud-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 09:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bundles]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[TPaaS]]></category>
		<category><![CDATA[bundles cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[endpoints de video]]></category>
		<category><![CDATA[multiconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>
		<category><![CDATA[puertos mcu]]></category>
		<category><![CDATA[telepresence as a service]]></category>
		<category><![CDATA[tpaas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=889</guid>

					<description><![CDATA[Kits de videoconferencia Cisco Cisco y TechData presentan la oferta paquetizada de terminales de vídeo más licenciamiento de Hipercom, que dota de servicio de infraestructura cloud a los equipos de vídeo. Los servicios de infraestructura cloud que incorporan los kits (bundles) son el registro de los dispositivos, puertos de multiconferencia para salas virtuales y grabación [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TPaaS, en el evento MMe15 de Tech Data (TD Azlan)</title>
		<link>https://www.hipercom.es/23/11/2015/tpaas-en-el-evento-mme15-de-tech-data-td-azlan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 12:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[TPaaS]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud video]]></category>
		<category><![CDATA[metic]]></category>
		<category><![CDATA[mme]]></category>
		<category><![CDATA[mme2015]]></category>
		<category><![CDATA[td azlan]]></category>
		<category><![CDATA[tech data]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[tpaas]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=828</guid>

					<description><![CDATA[El pasado jueves día 19 se celebró en el estadio Santiago Bernabéu el evento Metic Madrid Especialista 2015 (MMe 2015) organizado por Tech Data. MMe reunió a unas 800 figuras del canal de Tech Data en la capital y a 23 fabricantes en torno a tendencias como movilidad, seguridad y cloud. MMe se consolida, de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hipercom, en Cisco Connect</title>
		<link>https://www.hipercom.es/11/05/2015/hipercom-en-cisco-connect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 07:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[TPaaS]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cisco connect]]></category>
		<category><![CDATA[ciscoconnect]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[connect]]></category>
		<category><![CDATA[tpaas]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=783</guid>

					<description><![CDATA[El gran evento IT en España El pasado 7 de mayo se celebró en Madrid la séptima edición de Cisco Connect, el evento promovido por Cisco, que congrega en torno a 2.000 profesionales de la industria IT. Un espacio para conocer las últimas novedades del sector, donde relizar networking y encontrar nuevas oportunidades de negocio. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hipercom se certifica con la designación Advanced para proporcionar servicios en la nube y gestionados Cisco Powered</title>
		<link>https://www.hipercom.es/21/01/2015/tpaas-hipercom-cmsp-cisco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 16:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cisco telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[hipercom]]></category>
		<category><![CDATA[hosted collaboration solutions]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia cloud cisco]]></category>
		<category><![CDATA[tpaas]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia cloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=565</guid>

					<description><![CDATA[Hipercom se certifica con la designación Advanced para proporcionar servicios en la nube y gestionados Cisco Powered [dt_gap height=&#8221;20&#8243; /] La empresa logra el máximo reconocimiento como partner Cisco para el desarrollo y comercialización del servicio TpaaS (Telepresence as a service) [dt_gap height=&#8221;20&#8243; /] (Madrid, España) 21 de enero de 2015 [dt_gap height=&#8221;10&#8243; /] Hipercom [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TPaaS Cisco de Hipercom: compatibilidad y ventaja diferencial</title>
		<link>https://www.hipercom.es/15/12/2014/tpaas-cisco-hipercom-compatibilidad-ventajas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hipercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 14:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia]]></category>
		<category><![CDATA[TPaaS]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cisco telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[cloud telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[hipercom]]></category>
		<category><![CDATA[hosted collaboration solutions]]></category>
		<category><![CDATA[migrar a telepresencia en la nube]]></category>
		<category><![CDATA[telepresence as a service]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia cloud cisco]]></category>
		<category><![CDATA[tpaas]]></category>
		<category><![CDATA[tpaas cisco]]></category>
		<category><![CDATA[vaas]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia cisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=510</guid>

					<description><![CDATA[El servicio TPaaS de Hipercom (TelePresence as a service) está certificado por Cisco, al cumplir las cotas más altas de calidad y aportando todas las garantías que se exigen por parte de Cisco. Hipercom basa su actividad en el principio de customer-centricity. Así, las soluciones de Hipercom se ajustan a una realidad palpable, en la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
